
Muzaffar Abdukadirov
Software Engineer | Frontend & Backend Developer
Passionate about building scalable, modern, and user-friendly applications. Skilled in full-stack development with a strong background in algorithms and data structures.
4.93
GPA
120
Credits Earned
95%+
Average Score
4
Semesters Completed
University Academic Record
| Semester | Course | Credit | Score / Grade | Grade |
|---|---|---|---|---|
Semester 1 | Applied Mathematics 1 | 180 / 6 | 100 / 5 | A |
Semester 1 | Most Recent History of Uzbekistan | 180 / 6 | 91 / 5 | A |
Semester 1 | English for Academic Purposes | 180 / 6 | 100 / 5 | A |
Semester 1 | Introduction to Programming 1 | 180 / 6 | 93 / 5 | A |
Semester 2 | Applied Mathematics 2 | 180 / 6 | 100 / 5 | A |
Semester 2 | Philosophy | 90 / 3 | 97 / 5 | A |
Semester 2 | Religious Studies | 90 / 3 | 87 / 4 | B |
Semester 2 | Business Communication Skills | 180 / 6 | 100 / 5 | A |
Semester 2 | English for Specific Purposes | 180 / 6 | 89 / 4 | B |
Semester 2 | Introduction to Programming 2 | 180 / 6 | 95 / 5 | A |
Semester 2 | Introduction to IT | 180 / 6 | 93 / 5 | A |
Semester 3 | Database Concepts | 240 / 8 | 100 / 5 | A |
Semester 3 | Statistics | 300 / 10 | 100 / 5 | A |
Semester 3 | Fundamentals of IT | 180 / 6 | 93 / 5 | A |
Semester 3 | Computer Science I | 180 / 6 | 100 / 5 | A |
Semester 4 | Algorithms and Data Structure | 240 / 8 | 98 / 5 | A |
Semester 4 | Computer Networks | 300 / 10 | 95 / 5 | A |
Semester 4 | Computer Science II | 180 / 6 | 100 / 5 | A |
Semester 4 | Object Oriented Programming | 180 / 6 | 100 / 5 | A |
Semester 5 | Web Development I | 180 / 6 | Upcoming | |
Semester 5 | Game Development | 180 / 6 | Upcoming | |
Semester 5 | Mobile App Development | 180 / 6 | Upcoming | |
Semester 5 | Elective Courses | 180 / 6 | Upcoming | |
Semester 6 | Web Development II | 180 / 6 | Upcoming | |
Semester 6 | Computer Security | 180 / 6 | Upcoming | |
Semester 6 | Internship | 180 / 6 | Upcoming | |
Semester 6 | Elective Courses | 180 / 6 | Upcoming | |
Semester 7 | Artificial Intelligence | 180 / 6 | Upcoming | |
Semester 7 | Elective Courses | 180 / 6 | Upcoming | |
Semester 8 | Internship | 180 / 6 | Upcoming | |
Semester 8 | Final Thesis | 180 / 6 | Upcoming | |
Semester 8 | Elective Courses | 180 / 6 | Upcoming |
Academic Achievement Summary
Maintaining a perfect 5.0 GPA in all major courses with exceptional performance in programming and mathematics.